Top Rankings
Country | Class | Character | Level | Location | |
1 | ![]() | ![]() | 3Wit![]() | 1,311 | Temple of Arnil |
2 | ![]() | ![]() | 1992![]() | 1,291 | Temple of Arnil |
3 | ![]() | ![]() | OverK1ll![]() | 1,291 | Temple of Arnil |
4 | ![]() | ![]() | KickasS![]() | 1,274 | Temple of Arnil |
5 | ![]() | ![]() | ทิ้งเฮียDi![]() | 1,261 | Temple of Arnil |
6 | ![]() | ![]() | ซาโตชิ![]() | 1,251 | Temple of Arnil |
7 | ![]() | ![]() | พลเอก![]() | 1,242 | Temple of Arnil |
8 | ![]() | ![]() | KIRA![]() | 1,239 | Elbeland |
9 | ![]() | ![]() | BENo1![]() | 1,236 | Temple of Arnil |
10 | ![]() | ![]() | HolidaY![]() | 1,218 | Temple of Arnil |
11 | ![]() | ![]() | Sony![]() | 1,211 | Temple of Arnil |
12 | ![]() | ![]() | สัสหมา![]() | 1,202 | Temple of Arnil |
13 | ![]() | ![]() | อะไรวะ![]() | 1,198 | Temple of Arnil |
14 | ![]() | ![]() | —…สา€โxด…—![]() | 1,192 | Temple of Arnil |
15 | ![]() | ![]() | Engfha![]() | 1,189 | Noria |
16 | ![]() | ![]() | —•ลุงดำ•—![]() | 1,183 | Temple of Arnil |
17 | ![]() | ![]() | สาธุ![]() | 1,175 | Temple of Arnil |
18 | ![]() | ![]() | XลOnXลOน![]() | 1,162 | Noria |
19 | ![]() | ![]() | KAKSUD![]() | 1,162 | Elbeland |
20 | ![]() | ![]() | NewtypeMX![]() | 1,160 | Temple of Arnil |
21 | ![]() | ![]() | 1990![]() | 1,155 | Swamp of Darkness |
22 | ![]() | ![]() | Parallax![]() | 1,151 | Swamp of Darkness |
23 | ![]() | ![]() | พระบิดา![]() | 1,151 | Nixie Lake |
24 | ![]() | ![]() | MU ![]() | 1,151 | Elbeland |
25 | ![]() | ![]() | …5678…![]() | 1,148 | Swamp of Darkness |
26 | ![]() | ![]() | KODKAK![]() | 1,148 | Elbeland |
27 | ![]() | ![]() | ๐บังllจ็ค![]() | 1,148 | Temple of Arnil |
28 | ![]() | ![]() | อย่ๅมๅหยอง![]() | 1,147 | Elbeland |
29 | ![]() | ![]() | GAMEINTER![]() | 1,142 | Elbeland |
30 | ![]() | ![]() | ooLEOoo![]() | 1,141 | Elbeland |
31 | ![]() | ![]() | หมอปลา![]() | 1,141 | Nixie Lake |
32 | ![]() | ![]() | 1991![]() | 1,136 | Swamp of Darkness |
33 | ![]() | ![]() | ถามหาพ่อ![]() | 1,132 | Loren Market |
34 | ![]() | ![]() | NoI3![]() | 1,132 | Loren Market |
35 | ![]() | ![]() | Murez![]() | 1,129 | Swamp of Darkness |
36 | ![]() | ![]() | Moonlord![]() | 1,128 | Temple of Arnil |
37 | ![]() | ![]() | ELFBUF07![]() | 1,125 | Elbeland |
38 | ![]() | ![]() | ดอประทีป![]() | 1,125 | Temple of Arnil |
39 | ![]() | ![]() | จ่าสิบโท![]() | 1,124 | Atlans |
40 | ![]() | ![]() | ทะลึ่ง![]() | 1,120 | Swamp of Darkness |
41 | ![]() | ![]() | NewtypeZX![]() | 1,120 | Loren Market |
42 | ![]() | ![]() | ดูห้าว![]() | 1,120 | Kubera Mine |
43 | ![]() | ![]() | GSport![]() | 1,117 | Loren Market |
44 | ![]() | ![]() | นั่งปั้มยา![]() | 1,116 | Noria |
45 | ![]() | ![]() | THAiTAN1UM![]() | 1,114 | Swamp of Darkness |
46 | ![]() | ![]() | Wise![]() | 1,112 | Elbeland |
47 | ![]() | ![]() | THAiTANiUM![]() | 1,112 | Swamp of Darkness |
48 | ![]() | ![]() | oWxWo![]() | 1,110 | Loren Market |
49 | ![]() | ![]() | อินดี้![]() | 1,106 | Kubera Mine |
50 | ![]() | ![]() | wีเลีeหัว![]() | 1,106 | Elbeland |
Last Updated @ 07/02/2022 - 02:22 AM