thaimu.com

Online: 0
# Class Character Level Pk Level Kills Location
1 Duel Master MeVeN () 747 6 11 Lorencia
2 Mystic Knight คุโรซากิ () 955 6 9 Kanturu
3 Luminous Wizard MeVis () 833 6 8 Lorencia
4 Noble Elf Veritanie () 949 6 7 Swamp of Darkness
5 Mystic Knight SonaliS () 940 6 5 Lorencia
6 Heist Gun Crusher        () 843 6 5 Lorencia
7 Illusion Master Jruity () 403 6 3 Lorencia
8 Empire Lord Lruity () 816 6 3 Lorencia
9 Light Master Fluffy () 400 6 3 Lorencia
10 Mirage Knight SpearingLK () 357 6 3 Lost Tower
11 Mystic Knight โอโซน () 801 5 2 Lorencia
12 Mystic Knight มะม่วง () 801 5 2 Lorencia
13 Slaughterer ชูการ์ () 824 5 2 Lorencia
14 Luminous Wizard GoodWiz () 801 5 2 Lorencia
15 Luminous Wizard GALAXY () 887 4 2 Acheron
16 Fist Master oTITANo () 758 5 2 Crywolf Fortress
17 Illusion Knight testt () 207 5 2 Lorencia
18 Mystic Knight JEED () 844 5 2 Karutan 1
19 Mystic Knight AssawinX () 1,079 5 2 Crywolf Fortress
20 Mirage Lancer แทงหัวพอ่ง () 778 4 1 Lorencia
21 Duel Master ห่อนึ่งไก่ () 785 4 1 Nixie Lake
22 Soul Master jomkamung () 360 4 1 Atlans
23 Heist Gun Crusher สายชาร์จ () 805 4 1 Elbeland
24 Magic Knight โวยวาย () 1,100 4 1 Lost Tower
25 Fist Master Hnun () 407 4 1 Lorencia
26 Illusion Knight Athemiss () 361 4 1 Elbeland
27 Blade Knight llnJllnJ () 377 4 1 Elbeland
Last Updated @ 04/19/2024 - 05:00 AM