Server Information
ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
Server Version | Season 16 |
Experience | 200x |
Master Experience | 250 |
Majestic Experience | 300 |
Drop | 30% |
Monitor | ออนไลน์สูงสุด 3 จอ |
Option Item | ออฟชั่นสูงสุดออฟ 16 |
Socket | ดรอบสูงสุด 5รู |
Excellent | ยย ดรอบ2ออฟชั่น |
Character | มี10อาชีพ เริ่มเล่นได้เลเวล1 ทุกตัวละคร |
Golden Sentence | SwampOfDarkness,KuberaMine |
Garuda's Flame | DeepDungeon2-5,AbyssOfAtlas1-3,ScorchedCanyon |
ข้อมูลแต้ม Ruud
Mastery_Box Minor | Ruud สุ่ม 700-1,300 |
Mastery_Box Standard | Ruud สุ่ม 1,000-2,000 |
Mastery_Box Greater | Ruud สุ่ม 1,500-3,000 |
Labyrinth_Box Lower | Ruud สุ่ม 700-1,300 |
Labyrinth_Box Medium | Ruud สุ่ม 1,000-1,800 |
Labyrinth_Box Higher | Ruud สุ่ม 1,500-2,500 |
Golden_Box | Ruud สุ่ม 1,000-5,000 | Silver Box | Ruud สุ่ม 300-2,500 |
ข้อมูล EVEN
BloodCastle | 00.10┃00.40┃01.10┃01.40┃02.10┃02.40┃03.10┃03.40┃05.10┃07.10┃09.10┃ 11.10┃13.10┃15.10┃17.10┃19.10┃21.10┃21.40┃22.10┃22.40┃23.10┃23.10┃ |
DevilSquare | 00.20┃00.50┃01.20┃01.50┃02.20┃02.50┃03.20┃03.50┃05.20┃07.20┃09.20┃ 11.20┃13.20┃15.20┃17.20┃19.20┃21.20┃21.50┃22.20┃22.50┃23.20┃23.50┃ |
ChaosCastle | 01.00┃15.00┃17.00┃19.00┃21.00┃23.00┃ |
Red Dragon Invasion | 01.00┃03.00┃13.00┃15.00┃23.00┃ |
Skeleton King Invasion | 08.00┃12.00┃20.00┃ |
Golden Invasion | 01.35┃04.35┃07.35┃10.35┃13.35┃16.35┃19.35┃22.35┃ |
White Wizard Invasion | 03.30┃05.30┃07.30┃11.30┃15.30┃19.30┃23.30┃ |
Medusa | 06.00┃12.00┃16.00┃22.00┃ |
Kundun | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 12 ชม |
Core Magriffy | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 24 ชม |
Selupan | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 12 ชม |
Lord Silvester | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 24 ชม |
Lord of Ferea | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีกระหว่าง12-24 ชม |
Knicks | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 24 ชม |
GodOfDarkness | หลังเสียชีวิตจะเกิดใหม่ในอีก 18-24 ชม |
ข้อมูลการอัพเกรดเลเวล Errtel
Errtel Rank 1 Upgrade | 90%┃85%┃80%┃75%┃70%┃65%┃60%┃55%┃50%┃50% |
Errtel Rank 2 Upgrade | 85%┃80%┃75%┃70%┃65%┃60%┃55%┃50%┃45%┃45% |
Errtel Rank 3 Upgrade | 80%┃75%┃70%┃65%┃60%┃55%┃50%┃45%┃40%┃40% |
Errtel Rank 4 Upgrade | 75%┃70%┃65%┃60%┃55%┃50%┃45%┃40%┃35%┃35% |
Errtel Rank 5 Upgrade | 70%┃65%┃60%┃55%┃50%┃45%┃40%┃35%┃30%┃30% |
Chaos Machine
อัตราเรทการตี | อัตราความสำเร็จสูงสุด | |
Normal | Gold (ห้องโกลไม่เปิดให้บริการ) | |
Item Luck | 25% | x% |
Jewel of Soul | 50% + Luck | x% |
Jewel of Life | 50% | x% |
Items +10, | 60% + Luck | x% + Luck |
Items +11, | 55% + Luck | x% + Luck |
Items +12, | 50% + Luck | x% + Luck |
Items +13, | 45% + Luck | x% + Luck |
Items +14, | 40% + Luck | x% + Luck |
Items +15, | 35% + Luck | x% + Luck |
Wings Level 1 | 100% | x% |
Wings Level 2 | 90% | x% |
Wings Level 2.5 | 60% | x% |
Wings Level 3 | 40% | x% |
Wings Level 4 | 40% | x% |
Cape of Lord Mix | 90% | x% |
Socket Weapon Mix | 40% | x% |
Fragment of Horn Mix | 70% | x% |
Broken Horn Mix | 50% | x% |
Horn of Fenrir Mix | 30% | x% |
Feather of Condor | 60% | x% |
Party Bonus Experience
Members | Experience Rate | ||||
คลาสตัวละครเดียวกัน | คลาสตัวละครแตกต่างกัน | ||||
2 Players | EXP% + 1.2% | EXP% + 1.2% | |||
3 Players | EXP% + 1.6% | EXP% + 1.7% | |||
4 Players | EXP% + 1.9% | EXP% + 2.0% | |||
5 Players | EXP% + 2.2% | EXP% + 2.4% |
Commands
/post | ประกาศข้อความทุกชาแนล. |
/dcfriend ชื่อตัวละคร พาสเวิร์ด | คำสั่งเตะตัวละครออกจากเกมส์ |
/clearbag | ลบไอเท็มในช่องเก็บของตัวละคร |
/offtrade | ตั้งร้านค้าออฟไลน์. |
/addstr [points] | เพิ่มสเตตัสให้ Strength. |
/addagi [points] | เพิ่มสเตตัสให้ Agility. |
/addvit [points] | เพิ่มสเตตัสให้ Life. |
/addene [points] | เพิ่มสเตตัสให้ Energy. |
/addcmd [points] | เพิ่มสเตตัสให้ Command. |
/requests [on/off] | เปิด / ปิดการร้องขอในเกม. |